Tờ thông tin

Tờ thông tin

Tóm tắt kinh doanh

Tóm tắt tài chính

Báo cáo lãi hoặc lỗ hợp nhất và thu nhập toàn diện khác (Năm kết thúc ngày 31 tháng 12)


2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu 246,111 422,230 416,609 420,506 398,220
Tổng chi phí (150,132) (228,905) (248,840) (235,801) (228,627)
(Chi phí tài chính)/thu nhập lãi, ròng (4,678) (3,047) (549) (1,514) (1,450)
Phần lợi nhuận/(lỗ) của công ty liên kết và liên doanh 346 1,911 1,931 1,836 (472)
Thu nhập đầu tư 2,850 2,085 3,084 5,258 211
Lợi nhuận trước thuế 95,821 194,770 172,974 189,976 169,639
Chi phí thuế thu nhập (25,514) (53,093) (48,884) (51,994) (47,491)
Lợi nhuận trong năm 70,307 141,677 124,090 137,982 122,148
Tính bằng triệu RMB
Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất (Tính đến ngày 31 tháng 12)


2021 2022 2023 2024 2025
Tài sản hiện tại 207,982 264,679 250,275 264,609 295,383
Tài sản, nhà xưởng và thiết bị 465,451 532,719 592,920 632,410 666,370
Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh 41,540 48,927 51,252 48,491 45,819
Tài sản vô hình 14,864 16,600 16,769 16,961 16,522
Tổng tài sản 786,569 929,031 1,005,598 1,056,281 1,098,559
Nợ ngắn hạn (93,951) (113,391) (123,939) (118,875) (91,253)
Nợ dài hạn (210,642) (217,257) (213,783) (187,970) (202,122)
Tổng nợ phải trả (304,593) (330,648) (337,722) (306,845) (293,375)
Vốn chủ sở hữu 481,976 598,383 667,876 749,436 805,184
Tính bằng triệu RMB


Giới thiệu về chúng tôi
w88 link mới nhất là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông với mã chứng khoán lần lượt là 600938 và 00883

Địa chỉ

  • Văn phòng Bắc Kinh:
    Số 25 Triều Dương Môn Bắc Đại Nhai,
    Quận Đông Thành, Bắc Kinh,
    100010, PR Trung Quốc
    Trang web: w88vip.top
  • Văn phòng đăng ký:
    65/F, Tháp Ngân hàng Trung Quốc, 1
    Đường Garden, Hồng Kông
2026 w88 link mới nhất Mọi quyền được bảo lưu Số bản ghi:
|Sơ đồ trang web|Liên hệ|Tuyên bố từ chối trách nhiệm|