기본주식w88 login주식 w88 login
기본주식w88 login
주식 w88 login
기본주식w88 login
기본 w88 login
| 주식 코드 | 3371 |
|---|---|
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓 |
| 단위당 공유 수 | 100주 |
| 사업연도 | 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 |
| 정기주주총회 기준일 | 매년 3월 31일 |
| 잉여배당 기준일 | 최종 배당: 매년 3월 31일 중간 배당: 매년 9월 30일 |
| 정기주주총회 | 매년 6월 |
| 게시 방법 | 전자 공지 전자 공고가 불가능한 사고 또는 기타 불가피한 사유가 있는 경우 니혼게이자이 신문에 게재됩니다 |
| 주주등록관리자 | 미즈호 신탁은행(주) |
| 특별계정관리기관 | 미즈호신탁은행(주) |
주식w88 login(2025년 3월 31일 현재)
| 승인된 총 공유 수 | 보통주 102,000,000주 |
|---|---|
| 총발행주식수 | 보통주 24,911,267주(자사주 2,639,011주 제외) |
| 주주 수 | 6,552명 |
배당
배당 결과
| 주당 배당금 | 참조 날짜 | 유효일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 3월에 끝나는 회계연도의 2분기 연말 배당 | 주당 배당금 | 240엔 | 참조 날짜 | 2023년 9월 30일 | 유효일 | 2023년 12월 4일 |
| 2024년 3월 말 배당 | 주당 배당금 | 240엔 | 참조 날짜 | 2024년 3월 31일 | 유효일 | 2024년 6월 5일 |
| 2025년 3월에 끝나는 회계연도의 2분기 연말 배당 | 주당 배당금 | 275엔 | 참조 날짜 | 2024년 9월 30일 | 유효일 | 2024년 12월 2일 |
재고 절차
증권회사에서 거래하는 주주
| 절차문의 | 우리가 거래하는 증권 회사 |
|---|---|
| 절차 세부w88 login | 주소변경, 1단위 미만 주식의 매입/추가매입 요청, 배당금 수령방법 지정, 상속에 관한 절차 등 |
미지급배당금 지급 및 지급명세서 발행 등에 관한 사항
| 연락처 w88 login | 〒168-8507 도쿄도 스기나미구 이즈미 2-8-4 미즈호신탁은행 증권대리점 TEL0120-288-324(무료) |
|---|
