
| Báo cáo lãi lỗ hợp nhất và thu nhập toàn diện khác (cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12, đã được kiểm toán) | |||||
|
2021 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Tổng doanh thu | 246,111 | 422,230 | 416,609 | 420,506 | 398,220 |
| Tổng chi phí | (150,132) | (228,905) | (248,840) | (235,801) | (228,627) |
| (Chi phí tài chính)/Thu nhập lãi, ròng | (4,678) | (3,047) | (549) | (1,514) | (1,450) |
| Công ty liên kết, liên doanh (lỗ)/lãi | 346 | 1,911 | 1,931 | 1,836 | (472) |
| Thu nhập đầu tư | 2,850 | 2,058 | 3,084 | 5,258 | 211 |
| Lợi nhuận trước thuế | 95,821 | 194,770 | 172,974 | 189,976 | 169,639 |
| Chi phí thuế thu nhập | (25,514) | (53,093) | (48,884) | (51,994) | (47,491) |
| Lợi nhuận ròng | 70,307 | 141,677 | 124,090 | 137,982 | 122,148 |
| Đơn vị: triệu RMB | |||||
| Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất (tính đến ngày 31 tháng 12, đã được kiểm toán) | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Tài sản hiện tại | 207,982 | 264,679 | 250,275 | 264,609 | 295,383 |
| Tài sản, Nhà máy và Thiết bị | 465,451 | 532,719 | 592,920 | 632,410 | 666,370 |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 41,540 | 48,927 | 51,252 | 48,491 | 45,819 |
| Tài sản vô hình | 14,864 | 16,600 | 16,769 | 16,961 | 16,522 |
| Tổng tài sản | 786,569 | 929,031 | 1,005,598 | 1,056,281 | 1,098,559 |
| Nợ ngắn hạn | (93,951) | (113,391) | (123,939) | (118,875) | (91,253) |
| Nợ dài hạn | (210,642) | (217,257) | (213,783) | (187,970) | (202,122) |
| Tổng nợ phải trả | (304,593) | (330,648) | (337,722) | (306,845) | (293,375) |
| Vốn cổ đông | 481,976 | 598,383 | 667,876 | 749,436 | 805,184 |
| Đơn vị: triệu RMB | |||||
